MICR & IFSC CODE
| SR.NO. | BR. NAME | Alpha Code | MICR Code | IFS Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abamakta | (AMK) | 442806570 | YESB0CDC046 |
| 2 | Anandwan | (AWW) | 442806560 | YESB0CDC047 |
| 3 | Antergaon | (ATG) | 442806543 | YESB0CDC048 |
| 4 | Awalgaon | (ADG) | 442806542 | YESB0CDC049 |
| 5 | Babupeth | (BPH) | 442806107 | YESB0CDC001 |
| 6 | Ballarpur | (MBR) | 442806052 | YESB0CDC002 |
| 7 | Bhangaram Talodhi | (BGT) | 442806548 | YESB0CDC004 |
| 8 | Bhadrawati | (BDW) | 442806514 | YESB0CDC003 |
| 9 | Bhisi | (BHS) | 442806511 | YESB0CDC005 |
| 10 | Bramhapuri | (BMP) | 442806519 | YESB0CDC006 |
| 11 | Bramhapuri City | (BPC) | 442806563 | YESB0CDC050 |
| 12 | Chandankheda | (CDK) | 442806546 | YESB0CDC051 |
| 13 | Chandrapur Br. | (ZPD) | 442806106 | YESB0CDC044 |
| 14 | Chougan | (CUG) | 442806569 | YESB0CDC052 |
| 15 | Chichapalli | (CCP) | 442806554 | YESB0CDC053 |
| 16 | Chimur | (CMR) | 442806509 | YESB0CDC007 |
| 17 | Chiroli | (CRL) | 442806558 | YESB0CDC054 |
| 18 | Chora | (CHR) | 442806516 | YESB0CDC055 |
| 19 | Chunala | (CNL) | 442806544 | YESB0CDC056 |
| 20 | City Br.(Chandrapur) | (CGK) | 442806103 | YESB0CDC008 |
| 21 | Dhaba | (DHB) | 442806549 | YESB0CDC009 |
| 22 | Dongargaon Rly | (DGR) | 442806547 | YESB0CDC058 |
| 23 | Durgapur | (DGP) | 442806104 | YESB0CDC010 |
| 24 | Gadchandur | (GDC) | 442806504 | YESB0CDC011 |
| 25 | Gandhi Chowk Warora | (CTW) | 442806562 | YESB0CDC057 |
| 26 | Gangalwadi | (GGW) | 442806527 | YESB0CDC012 |
| 27 | Ghodpeth | (GDP) | 442806540 | YESB0CDC013 |
| 28 | Ghughus | (GUG) | 442806502 | YESB0CDC014 |
| 29 | Gondpipri | (GDP) | 442806507 | YESB0CDC015 |
| 30 | Gowri | (GWR) | 442806545 | YESB0CDC059 |
| 31 | H.O.(Banking) | (CVL) | 442806102 | YESB0CDC016 |
| 32 | Jiwti | (JWT) | 442806561 | YESB0CDC060 |
| 33 | Kawathala | (KWD) | 442806535 | YESB0CDC061 |
| 34 | Khadsangi | (KDS) | 442806532 | YESB0CDC017 |
| 35 | Khambada | (KMB) | 442806518 | YESB0CDC018 |
| 36 | Korpana | (KPN) | 442806506 | YESB0CDC019 |
| 37 | Kothari | (KTR) | 442806503 | YESB0CDC020 |
| 38 | Lathi | (LTH) | 442806550 | YESB0CDC062 |
| 39 | Londholi | (LDH) | 442806567 | YESB0CDC063 |
| 40 | Madheli | (MDL) | 442806513 | YESB0CDC021 |
| 41 | Mahila Br. | (MHL) | 442806105 | YESB0CDC022 |
| 42 | Mahakali BR. | (MKB) | 442806110 | YESB0CDC064 |
| 43 | Majari | (MJR) | 442806537 | YESB0CDC023 |
| 44 | Masal | (MSL) | 442806555 | YESB0CDC065 |
| 45 | Mendki | (MDK) | 442806534 | YESB0CDC066 |
| 46 | Mohali (Naleshwar) | (MHN) | 442806556 | YESB0CDC067 |
| 47 | Motegaon | (MTG) | 442806553 | YESB0CDC068 |
| 48 | Mul | (MUL) | 442806522 | YESB0CDC024 |
| 49 | Nagbhid | (NGB) | 442806520 | YESB0CDC026 |
| 50 | Nagari | (NGR) | 442806536 | YESB0CDC025 |
| 51 | Nandafata | (NDF) | 442806557 | YESB0CDC027 |
| 52 | Nandgaon | (NDG) | 442806538 | YESB0CDC069 |
| 53 | Nandori | (NDR) | 442806541 | YESB0CDC070 |
| 54 | Navargaon | (NWG) | 442806524 | YESB0CDC028 |
| 55 | Navegaon (Pandav) | (NGP) | 442806568 | YESB0CDC071 |
| 56 | Neri | (NER) | 442806515 | YESB0CDC029 |
| 57 | O.F. Chanda | (ODF) | 442806533 | YESB0CDC030 |
| 58 | Paharni | (PHR) | 442806531 | YESB0CDC072 |
| 59 | Pathri | (PTR) | 442806523 | YESB0CDC031 |
| 60 | Pimpalgaon | (PPG) | 442806530 | YESB0CDC032 |
| 61 | Pipri | (PPR) | 442806539 | YESB0CDC073 |
| 62 | Pombhurna | (PBR) | 442806508 | YESB0CDC033 |
| 63 | Rajoli | (RJL) | 442806521 | YESB0CDC034 |
| 64 | Rajura | (RJR) | 442806505 | YESB0CDC035 |
| 65 | Ramnagar | (RNE) | 442806108 | YESB0CDC074 |
| 66 | Saoli | (SOL) | 442806529 | YESB0CDC036 |
| 67 | Shankarpur | (SKP) | 442806510 | YESB0CDC037 |
| 68 | Shegaon | (SGN) | 442806512 | YESB0CDC038 |
| 69 | Sindewahi | (SDW) | 442806526 | YESB0CDC039 |
| 70 | Tadali | (TDL) | 442806564 | YESB0CDC075 |
| 71 | Talodhi (Balapur) | (TLD) | 442806525 | YESB0CDC040 |
| 72 | Tekamandava | (TMD) | 442806552 | YESB0CDC076 |
| 73 | Temurda | (TMD) | 442806517 | YESB0CDC041 |
| 74 | Tukum | (TKM) | 442806109 | YESB0CDC077 |
| 75 | Vyahad | (VYK) | 442806528 | YESB0CDC042 |
| 76 | Virur Station | (VRU) | 442806566 | YESB0CDC078 |
| 77 | Visapur | (VSP) | 442806565 | YESB0CDC079 |
| 78 | Wadholi | (WDL) | 442806551 | YESB0CDC080 |
| 79 | Warora | (WRA) | 442806501 | YESB0CDC043 |
| 80 | Z.P. Parisar | (ZPC) | 442806559 | YESB0CDC045 |
| 81 | Tohogaon | (TGB) | 442806571 | YESB0CDC092 |
| 82 | Shengaon | (SGB) | 442806572 | YESB0CDC093 |
| 83 | Gunjewahi P.O. | YESB0CDC081 | ||
| 84 | Palasgaon P.O. | YESB0CDC082 | ||
| 85 | Moushi P.O. | YESB0CDC083 | ||
| 86 | Torgaon P.O. | YESB0CDC084 | ||
| 87 | Balapur P.O. | YESB0CDC085 | ||
| 88 | Kadholi P.O. | YESB0CDC086 | ||
| 89 | Jambhulghat P.O. | YESB0CDC087 | ||
| 90 | Vihirgaon P.O. | YESB0CDC088 | ||
| 91 | Mudholi P.O. | YESB0CDC089 | ||
| 92 | Wadhona P.O. | YESB0CDC090 | ||
| 93 | Kapasi P.O. | YESB0CDC091 |

